產品搜索
IFM易福門流量傳感器的詳細資料:
IFM氣流傳感器 易福門流量傳感器
空氣流量傳感器專門為監控空調設備及用于冷卻開關柜的空氣流量而設計的。 DC和AC產品規格適用于其它的應用領域。
IFM易福門流量傳感器
IFM易福門流量傳感器
![]() | 100...1000 [cm/s] 196,85...1968,5 [ft/min] | 100...400 [cm/s] 196,85...787,4 [ft/min] | 1 [bar] 14,51 [psi] | 3...60 | 80...250 AC / 90...250 DC | SL0101 |
100...1000 [cm/s] 196,85...1968,5 [ft/min] | 100...400 [cm/s] 196,85...787,4 [ft/min] | 1 [bar] 14,51 [psi] | 3...60 | 80...250 AC / 90...250 DC | SL0105 | |
100...1000 [cm/s] 196,85...1968,5 [ft/min] | 100...400 [cm/s] 196,85...787,4 [ft/min] | 1 [bar] 14,51 [psi] | 3...60 | 80...250 AC / 90...250 DC | SL0106 | |
型號 SLG • mm • PUR / PVC-電纜 • DC • 輸出功能: 有流量時繼電器閉合 | ||||||
![]() | 100...1000 [cm/s] 196,85...1968,5 [ft/min] | 100...400 [cm/s] 196,85...787,4 [ft/min] | 1 [bar] 14,51 [psi] | 3...60 | 24 DC ± 25 % | SL5101 |
100...1000 [cm/s] 196,85...1968,5 [ft/min] | 100...400 [cm/s] 196,85...787,4 [ft/min] | 1 [bar] 14,51 [psi] | 3...60 | 24 DC ± 25 % | SL5105 | |
型號 SLG • mm • PUR / PVC-電纜 • DC • 輸出功能: 有流量時繼電器斷開 | ||||||
![]() | 100...1000 [cm/s] 196,85...1968,5 [ft/min] | 100...400 [cm/s] 196,85...787,4 [ft/min] | 1 [bar] 14,51 [psi] | 3...60 | 24 DC ± 25 % | SL5102 |
型號 SLG • mm • PUR電纜 • AC • 輸出功能: 有流量時繼電器閉合 | ||||||
![]() | 100...1000 [cm/s] 196,85...1968,5 [ft/min] | 100...400 [cm/s] 196,85...787,4 [ft/min] | 1 [bar] 14,51 [psi] | 3...60 | 24 AC | SL0201 |
型號 SLG • mm • PUR電纜 • AC/DC • 輸出功能: 有流量時繼電器閉合 | ||||||
![]() | 100...1000 [cm/s] 196,85...1968,5 [ft/min] | 100...400 [cm/s] 196,85...787,4 [ft/min] | 1 [bar] 14,51 [psi] | 3...60 | 80...250 AC / 90...250 DC | SL0301 |
型號 SLG • mm • 帶接插件M18的電纜 • DC • 輸出功能: 0...10 V模擬 | ||||||
![]() | — | — | 1 [bar] 14,51 [psi] | — | 24 DC ± 10 % | SL5201 |
IFM氣流傳感器 易福門流量傳感器
如果你對IFM易福門流量傳感器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |