客戶服務及一般查詢 熱線: (852)- 2218-2818
傳真: (852) – 2285-3128 電郵地址: info@guococap.com
2013年5月25日 星期六  
  市場攻略  公司新聞  新股市場一覽  延時報價  公司公告  香港指數 世界指數  十大變動 
 
Quick Search for Quotes, Data, Articles ...
Stock Code Search
股票編號搜尋

電郵通訊
如欲收取免費電郵通訊,請填上電郵地址
詳情
 
   
新股市場一覽
即將上市公司一覽
代號 股份名稱 上市日期 網上招股    
01356 萬都中國控股有限公司 31/5/2013 已截止 招股章程
01270 朗廷酒店投資與朗廷酒店投資有限公司 30/5/2013 已截止 招股章程
 
已上市公司一覽 上市年份:  
代號 股份名稱 上市日期 貨幣 招股價 最後成交價 升跌 升跌百份率
(%)
02386 中石化煉化工程(集團)股份有限公司 23/5/2013 HKD 10.500 10.520 +0.020 +0.19% 招股章程
06881 中國銀河證券股份有限公司 22/5/2013 HKD 5.300 5.560 +0.260 +4.91% 招股章程
01148 新晨中國動力控股有限公司 13/3/2013 HKD 2.230 2.070 -0.160 -7.17% 招股章程
01319 靄華押業信貸控股有限公司 12/3/2013 HKD 0.980 1.120 +0.140 +14.29% 招股章程
02178 添利百勤油田服務有限公司 6/3/2013 HKD 3.280 5.820 +2.540 +77.44% 招股章程
02078 榮陽實業集團有限公司 5/2/2013 HKD 4.130 3.110 -1.020 -24.70% 招股章程
02033 時計寶投資有限公司 5/2/2013 HKD 1.350 0.890 -0.460 -34.07% 招股章程
03668 中鋁礦業國際 31/1/2013 HKD 1.750 1.340 -0.410 -23.43% 招股章程
01348 滉達富控股有限公司 23/1/2013 HKD 1.500 0.720 -0.780 -52.00% 招股章程
01232 金輪天地控股有限公司 16/1/2013 HKD 1.680 1.350 -0.330 -19.64% 招股章程
00540 迅捷環球控股有限公司 15/1/2013 HKD 0.820 0.660 -0.160 -19.51% 招股章程
*報價至少有十五分鐘誤差.
報價王科技國際有限公司及香港聯合交易所有限公司致力確保所提供的資訊準確及可靠。任何因資料不準確或遺漏而造成的損失(不論是民事過失、合約或其他原因),上述公司概不負責。